Historiska återbäringsräntor
På den här sidan kan du se hur återbäringsräntan sett hur tidigare år. Mellan 2017 och 2020 hade vi återbäringsräntor för fyra olika åldersgrupper. 2016 och tidigare var återbäringsräntan en årsränta och den var samma för alla medlemmar.
Återbäringsräntor för 2021
Ålder | Ränta |
---|---|
Under 40 | 23,2 % |
40-49 år | 22,1 % |
50-59 år | 17,5 % |
Över 60 år |
13,8 % |
December 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 4,0 % | 23,2 % |
40-49 år | 4,0 % | 22,1 % |
50-59 år | 3,2 % | 17,5 % |
Över 60 år | 3,1 % | 13,8 % |
November 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,5 % | 19,4 % |
40-49 år | 1,5 % | 18,3 % |
50-59 år | 1,4 % | 1,5 % |
Över 60 år | 1,3 % | 11,0 % |
Oktober 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,9 % | 24,1 % |
40-49 år | 1,9 % | 21,9 % |
50-59 år | 1,3 % | 17,2 % |
Över 60 år | 0,7 % | 12,8 % |
September 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -2,2 % | 19,1 % |
40-49 år | -2,2 % | 17,4 % |
50-59 år | -1,8 % | 14,0 % |
Över 60 år | -1,5 % | 10,7 % |
Augusti 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,8 % | 22,9 % |
40-49 år | 1,7 % | 21,2 % |
50-59 år | 1,5 % | 17,1 % |
Över 60 år | 1,2 % | 13,3 % |
Juli 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 2,3 % | 24,1 % |
40-49 år | 2,3 % | 22,0 % |
50-59 år | 1,9 % | 17,8 % |
Över 60 år | 1,6 % | 13,8 % |
Juni 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,7 % | 22,5 % |
40-49 år | 1,6 % | 20,2 % |
50-59 år | 1,4 % | 16,3 % |
Över 60 år | 1,1 % | 12,6 % |
Maj 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,1 % | 22,5 % |
40-49 år | 1,0 % | 20,2 % |
50-59 år | 0,8 % | 16,3 % |
Över 60 år | 0,6 % | 12,8 % |
April 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,2 % | 22,4 % |
40-49 år | 1,1 % | 20,0 % |
50-59 år | 0,9 % | 16,1 % |
Över 60 år | 0,7 % |
12,6 % |
Mars 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 4,3 % | 26,9 % |
40-49 år | 4,0 % | 23,5 % |
50-59 år | 3,1 % | 19,0 % |
Över 60 år | 2,3 % |
14,7 % |
Februari 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 2,0 % | 13,9 % |
40-49 år | 1,9 % | 12,1 % |
50-59 år | 1,3 % | 9,8 % |
Över 60 år | 0,9 % |
7,7 % |
Januari 2021 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,6 % | 7,4 % |
40-49 år | 1,5 % | 6,5 % |
50-59 år | 1,3 % | 5,7 % |
Över 60 år | 1,1 % |
4,8 % |
Återbäringsräntor för 2020
Ålder | Ränta |
---|---|
Under 40 | 6,6 % |
40-49 år | 5,8 % |
50-59 år | 5,2 % |
Över 60 år |
4,5 % |
December 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,8 % | 6,6 % |
40-49 år | 0,7 % | 5,8 % |
50-59 år | 0,6 % | 5,2 % |
Över 60 år | 0,5 % |
4,5 % |
November 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 5,5 % | 7,2 % |
40-49 år | 4,6 % | 6,3 % |
50-59 år | 3,8 % | 5,6 % |
Över 60 år | 3,0 % |
4,8 % |
Oktober 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -2,2 % | 2,7 % |
40-49 år | -1,8 % | 2,6 % |
50-59 år | -1,5 % | 2,6 % |
Över 60 år | -1,2 % |
2,5 % |
September 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,9 % | 6,4 % |
40-49 år | 0,9 % | 5,5 % |
50-59 år | 0,9 % | 4,9 % |
Över 60 år | 0,8 % |
4,1 % |
Augusti 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 2,8 % | 7,0 % |
40-49 år | 2,4 % | 5,8 % |
50-59 år | 2,1 % | 4,9 % |
Över 60 år | 1,7 % |
3,9 % |
Juli 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,0 % | 3,8 % |
40-49 år | 0,8 % | 3,2 % |
50-59 år | 0,6 % | 2,7 % |
Över 60 år | 0,5 % |
2,4 % |
Juni 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,7 % | 3,7 % |
40-49 år | 1,6 % | 3,2 % |
50-59 år | 1,4 % | 2,9 % |
Över 60 år | 1,3 % |
2,6 % |
Maj 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,0 % | 5,0 % |
40-49 år | 0,8 % | 4,3 % |
50-59 år | 0,6 % | 3,7 % |
Över 60 år | 0,4 % |
3,1 % |
April 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 4,9 % | 0,6 % |
40-49 år | 4,1 % | 0,7 % |
50-59 år | 3,4 % | 1,0 % |
Över 60 år | 2,6 % |
1,4 % |
Mars 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | - 6,4 % | - 1,0 % |
40-49 år | - 5,6 % | - 0,6 % |
50-59 år | - 4,8 % | 0,0 % |
Över 60 år | - 4,0 % |
0,7 % |
Februari 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -3,8 % | 6,8 % |
40-49 år | - 3,2 % | 6,4 % |
50-59 år | - 2,5 % | 5,9 % |
Över 60 år | - 1,8 % |
5,7 % |
Januari 2020 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,8 % | 13,3 % |
40-49 år | 0,8 % | 11,8 % |
50-59 år | 0,8 % | 10,2 % |
Över 60 år | 0,8 % |
8,8 % |
Återbäringsräntor för 2019
Ålder | Ränta |
---|---|
Under 40 | 17,4 % |
40-49 år | 15,1 % |
50-59 år | 12,7 % |
Över 60 år |
10,5 % |
December 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,4 % | 17,4 % |
40-49 år | 1,2 % | 15,1 % |
50-59 år | 1,0 % | 12,7 % |
Över 60 år | 0,8 % |
10,5 % |
November 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,1 % | 11,5 % |
40-49 år | 0,9 % | 10,3 % |
50-59 år | 0,8 % | 8,9 % |
Över 60 år | 0,7 % |
7,5 % |
Oktober 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,3 % | 10,8 % |
40-49 år | 1,0 % | 9,8 % |
50-59 år | 0,7 % | 8,5 % |
Över 60 år | 0,4 % |
7,1 % |
September 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,5 % | 5,6 % |
40-49 år | 1,2 % | 5,5 % |
50-59 år | 0,9 % | 5,2 % |
Över 60 år | 0,6 % |
4,6 % |
Augusti 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -0,3 % | 3,8 % |
40-49 år | -0,1 % | 4,0 % |
50-59 år | 0,0 % | 4,0 % |
Över 60 år | 0,2 % |
3,6 % |
Juli 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,9 % | 5,6 % |
40-49 år | 0,8 % | 5,4 % |
50-59 år | 0,8 % | 5,1 % |
Över 60 år | 0,7 % |
4,5 % |
Juni 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 3,0 % | 6,4 % |
40-49 år | 2,7 % | 6,1 % |
50-59 år | 2,2 % | 5,4 % |
Över 60 år | 1,8 % |
4,8 % |
Maj 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -3,3 % | 3,5 % |
40-49 år | -2,7 % | 3,5 % |
50-59 år | -2,0 % | 3,4 % |
Över 60 år | -1,2 % |
3,1 % |
April 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 3,3 % | 7,2 % |
40-49 år | 2,8 % | 6,7 % |
50-59 år | 2,3 % | 5,8 % |
Över 60 år | 1,8 % |
4,7 % |
Mars 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,0 % | 6,1 % |
40-49 år | 1,0 % | 5,7 % |
50-59 år | 0,9 % | 5,1 % |
Över 60 år | 0,8 % |
4,1 % |
Februari 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 2,0 % | 4,7 % |
40-49 år | 1,7 % | 4,6 % |
50-59 år | 1,4 % | 4,1 % |
Över 60 år | 1,1 % |
3,4 % |
Januari 2019 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 4,5 % | 2,9 % |
40-49 år | 3,8 % | 3,0 % |
50-59 år | 3,1 % | 2,9 % |
Över 60 år | 2,4 % |
2,5 % |
Återbäringsräntor för 2018
Ålder | Ränta |
---|---|
Under 40 | -0,1 % |
40-49 år | 0,5 % |
50-59 år | 0,8 % |
Över 60 år |
0,8 % |
December 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -3,7 % | -0,1 % |
40-49 år | -3,0 % | 0,5 % |
50-59 år | -2,4 % | 0,8 % |
Över 60 år | -2,0 % |
0,8 % |
November 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,4 % | 3,1 % |
40-49 år | 0,4 % | 3,1 % |
50-59 år | 0,4 % | 2,9 % |
Över 60 år | 0,4 % |
2,6 % |
Oktober 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -3,4 % | 2,6 % |
40-49 år | -2,9 % | 2,6 % |
50-59 år | -2,3 % | 2,6 % |
Över 60 år | -2,0 % |
2,4 % |
September 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -0,3 % | 8,0 % |
40-49 år | -0,3 % | 7,3 % |
50-59 år | -0,3 % | 6,4 % |
Över 60 år | -0,3 % |
5,6 % |
Augusti 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,5 % | 11,1 % |
40-49 år | 1,3 % | 9,9 % |
50-59 år | 1,1 % | 8,6 % |
Över 60 år | 1,0 % |
7,3 % |
Juli 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,6 % | 9,3 % |
40-49 år | 1,4 % | 8,5 % |
50-59 år | 1,1 % | 7,4 % |
Över 60 år | 1,0 % |
6,4 % |
Juni 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,2 % | 7,1 % |
40-49 år | 0,2 % | 6,5 % |
50-59 år | 0,2 % | 5,9 % |
Över 60 år | 0,2 % |
5,1 % |
Maj 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,2 % | 6,0 % |
40-49 år | 0,3 % | 5,6 % |
50-59 år | 0,3 % | 5,1 % |
Över 60 år | 0,3 % |
4,4 % |
April 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 2,2 % | 6,8 % |
40-49 år | 1,9 % | 6,2 % |
50-59 år | 1,6 % | 5,7 % |
Över 60 år | 1,2 % |
4,9 % |
Mars 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -0,3 % | 6,0 % |
40-49 år | -0,1 % | 5,6 % |
50-59 år | 0,0 % | 5,2 % |
Över 60 år | 0,1 % |
4,6 % |
Februari 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,2 % | 7,5 % |
40-49 år | 0,2 % | 6,8 % |
50-59 år | 0,2 % | 6,0 % |
Över 60 år | 0,3 % |
5,2 % |
Januari 2018 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,5 % | 9,8 % |
40-49 år | 1,2 % | 8,8 % |
50-59 år | 1,0 % | 7,8 % |
Över 60 år | 0,7 % |
6,6 % |
Återbäringsräntor för 2017
Ålder | Ränta |
---|---|
Under 40 | 8,7 % |
40-49 år | 7,8 % |
50-59 år | 7,0 % |
Över 60 år |
5,9 % |
December 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -0,6 % | 8,7 % |
40-49 år | -0,5 % | 7,8 % |
50-59 år | -0,4 % | 7,0 % |
Över 60 år | -0,3 % | 5,9 % |
November 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -0,1 % | 10,4 % |
40-49 år | 0,0 % | 9,4 % |
50-59 år | 0,1 % | 8,5 % |
Över 60 år | 0,2 % | 7,3 % |
Oktober 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,7 % | 11,1 % |
40-49 år | 1,5 % | 10,0 % |
50-59 år | 1,3 % | 8,9 % |
Över 60 år | 1,1 % | 7,6 % |
September 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 2,5 % | 9,5 % |
40-49 år | 2,1 % | 8,7 % |
50-59 år | 1,8 % | 7,8 % |
Över 60 år | 1,3 % | 6,8 % |
Augusti 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -0,1 % | 7,4 % |
40-49 år | 0,0 % | 7,0 % |
50-59 år | 0,0 % | 6,5 % |
Över 60 år | 0,1 % | 5,9 % |
Juli 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -0,5 % | 8,5 % |
40-49 år | -0,4 % | 8,0 % |
50-59 år | -0,3 % | 7,4 % |
Över 60 år | -0,2 % | 6,8 % |
Juni 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | -0,8 % | 11,1 % |
40-49 år | -0,7 % | 10,4 % |
50-59 år | -0,6 % | 9,8% |
Över 60 år | -0,5 % | 9,0% |
Maj 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,0 % | 12,4 % |
40-49 år | 0,9 % | 11,7 % |
50-59 år | 0,9 % | 10,9% |
Över 60 år | 0,8 % | 10,0% |
April 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,4 % | 12,6 % |
40-49 år | 1,3 % | 11,9 % |
50-59 år | 1,1 % | 11,1% |
Över 60 år | 0,9 % | 10,4% |
Mars 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 1,1 % | 11,4 % |
40-49 år | 1,0 % | 10,9 % |
50-59 år | 0,8 % | 10,3 % |
Över 60 år | 0,7 % | 9,8 % |
Februari 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 2,4 % | 11,3 % |
40-49 år | 2,1 % | 10,9 % |
50-59 år | 1,9 % | 10,6 % |
Över 60 år | 1,6 % | 10,1 % |
Januari 2017 | Senaste 12 månaderna | |
---|---|---|
Under 40 | 0,4 % | 9,4 % |
40-49 år | 0,3 % | 9,3 % |
50-59 år | 0,2 % | 9,2 % |
Över 60 år | 0,1 % | 9,0 % |
Tidigare årsräntor
År | Ränta |
---|---|
2016 | 7,3 % |
2015 | 3,0 % |
2014 | 12,7 % |
2013 | 12,0 % |
2012 | 8,0 % |
2011 | 5,0 % |
2010 | 8,0 % |
2009 | 8,0 % |
Senast uppdaterad: 2022-03-15